| 大岩杯 Time table | |||
| time | action | ||
| ルート館 | 9:00 | 受付開始(競技に使う壁以外でウォームアップ可能) | |
| 9:45 | 競技説明 | ||
| 9:55 | スタッフがルートを登る(フラッシングの為) | ||
| 10:10 | ルート開始 | ||
| 11:30 | ルート終了 | ||
| 11:45 | バザ− | ||
| ボルダー館 | 12:30 | ボルダー開始 | |
| 2hrセッション方式 | |||
| 14:30 | ボルダー終了 | ||
| 15:30 | ビギナースタート | ||
| 6*2min=12min | |||
| 15:50 | ミドルスタート | ||
| 6*2min=12min | |||
| 16:10 | エキススタート | ||
| 9*2min=18min | |||
| 16:30 | 決勝進出者隔離 | ||
| 16:50 | ビギナースタート | ||
| 3*2min=6min | |||
| 17:00 | ミドルスタート | ||
| 3*2min=6min | |||
| 17:30 | エキススタート | ||
| 6*2min=12min | |||
| 18:00 | エキススタート | ||
| 3*2min=6min | |||
| 18:10 | 全競技終了 | ||
| 18:15 | 表彰 | ||
| 19:00 | 懇親会 | ||
| 21:00 | 終了 | ||
0 件のコメント:
コメントを投稿